Rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nell'anno 2020
Ex legge 124 del 2017
TODI FOOD SNC
Causale | Riferimento | Somma incassata | Ente erogatore |
---|---|---|---|
Spese di sanificazione e acquisto DPI (dispositivi di protezione individuale) | Art. 125 D.L. 34/2020 | 1460,64€ | Agenzia Entrate |
Decontribuzione SUD Inps | Art.27 DL.104/2020 | 3024,90€ | INPS |
Investimenti pubblicita’ | Art.57 bis c.1 DL 50/17 | 1438,00€ | |
Investimenti beni strumentali | Art.1 c.98 DL.208/18 | 39.961,00€ | Agenzia Entrate |
Prima rata acconto Irap 2020 | Art. 24 D.L. 34/2020 | 518,00€ | |
Saldo IRAP 2019 | Art.24 DL. 34/2020 | 1906,00€ |
TOTALE CONTRIBUTI: € 48.308,54